Крантележка - модель YC
Грузоподъемность 1000-10000 кг.
Для быстрого обеспечения места строповки и подъема груза.
На заказ
- с такелажной скобой.
Вы всегда можете проконсультироваться с нашим специалистом по ассортименту и ценам товаров, либо самостоятельно выбрать товары в нашем интернет-магазине, где Вы можете увидеть доступное количество и действующую цену.
Интернет-магазин
Прайс-лист на 03.03.2026
Технические данные моделей YC
Параметры моделей
| Модель |
г/п, кг |
Ширина полки балки, мм |
вес, кг |
|---|---|---|---|
| YC 1 | 1000 | 75-230 | 3,8 |
| YC 2 | 2000 | 75-230 | 4,6 |
| YC 3 | 3000 | 80-320 | 9,2 |
| YC 5 | 5000 | 90-320 | 11,0 |
| YC 10 | 10000 | 90-320 | 12,7 |
Размеры моделей YC
| Модель | YC 1 | YC 2 | YC 3 | YC 5 | YC 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| A min, мм | 115 | 115 | 180 | 180 | 175 |
| A max, мм | 150 | 150 | 225 | 225 | 220 |
| A1, мм | 78 | 78 | 80 | 90 | 90 |
| A2, мм | 246 | 246 | 320 | 310 | 320 |
| B1, мм | 186 | 186 | 232 | 242 | 268 |
| B2, мм | 350 | 350 | 455 | 455 | 480 |
| b1, мм | 75 | 75 | 80 | 90 | 90 |
| b2, мм | 230 | 230 | 320 | 310 | 320 |
| C, мм | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| D, мм | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| E, мм | 215 | 215 | 255 | 255 | 275 |
| F1, мм | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| F2, мм | 17 | 18 | 21 | 21 | 20 |
| G1, мм | 82 | 82 | 120 | 116 | 110 |
| G2, мм | 44 | 44 | 75 | 75 | 66 |
| H, мм | 20 | 20 | 22 | 28 | 38 |
| J1, мм | 14 | 14 | 30 | 30 | 34 |
| J2, мм | 21 | 21 | 34 | 34 | 35 |
| K1, мм | 48 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| K2, мм | 31 | 32 | 40 | 42 | 40 |
| L, мм | 84 | 94 | 122 | 129 | 146 |
